




AIC-Solutions spécialiste matériels et consommables d'impressions grand format
AIC-Solutions spécialiste matériels et consommables d'impressions grand format
Le serveur NAS QNAP TVS-H874-I7-32G est une solution de stockage réseau robuste et performante, idéale pour les entreprises à la recherche d'une gestion de données fiable et d'une virtualisation efficace. Doté d'un processeur Intel Core i7-12700 et de 32 Go de mémoire DDR4, ce NAS 8 baies offre une excellente performance multitâche et est capable de gérer des charges de travail exigeantes. Avec le système d'exploitation QuTS hero basé sur ZFS, il assure l'intégrité des données et supporte des fonctionnalités avancées comme la déduplication des données, les snapshots quasi illimités et l'optimisation des SSD.
Avec un processeur hexa-core (6) Intel® Core™ i7 pour prendre en charge le système d’exploitation QuTS hero sous ZFS, le NAS SMB TVS-h874 garantit l’intégrité des données et prend en charge la déduplication et la compression des données en ligne au niveau blocs, les snapshots quasi illimités, le SnapSync en temps réel et l’optimisation des SSD. Que ce soit pour les serveurs de fichiers essentiels à l’activité, les serveurs de virtualisation, l’édition vidéo collaborative ou les applications de sauvegarde et de restauration efficace des données, le TVS-h874 propose une solution NAS idéale. Le TVS-h874 de haute performance fournit l’extensibilité PCIe Gen 4 (jusqu’à deux fois la vitesse de transmission du Gen 3), le cache SSD M.2 NVMe ainsi que la connectivité 2,5GbE/10GbE pour les environnements réseau de virtualisation à haut débit.
M.2 PCIe Gen 4
Activez le cache SSD NVMe ou la reconnaissance d’image IA alimentée par l’Edge TPU.
Connectivité 2,5GbE/10GbE
Les ports 2,5GbE excellent dans les applications exigeantes en bande passante (dont le transfert de fichiers volumineux, la sauvegarde/restauration à haut débit, la diffusion multimédia et la virtualisation).
Extension PCIe Gen4 flexible
Les emplacements PCIe permettent d’installer des adaptateurs 2,5/5/10/25GbE, des cartes QM2 ou des cartes graphiques d’entrée de gamme pour augmenter les performances des applications.
Machines virtuelles et conteneurs
Hébergez plusieurs machines virtuelles et conteneurs avec une utilisation optimisée des ressources.
HDMI™ Full HD
Affichez directement des travaux créatifs sur un écran HDMI™ . Profitez d’une lecture multimédia fluide en Full HD et du transcodage en temps réel.
Reconnaissance d’image plus rapide avec l’accélération IA
L’Intel® OpenVINO™ et l’Intel® UHD Graphics intégrés aider à booster la reconnaissance d’image IA et à décharger les charges de travail du processeur.
Fiche technique
Références spécifiques
| Produit: | |
| Désignation: | QNAP TVS-H874-I7-32G 8-bay QuTS hero NAS Intel Core i7-12700 12-core 32Go RAM |
| Description: | QNAP TVS-H874 - Serveur NAS - 8 Baies - SATA 6Gb/s - RAID JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, TM, RAID TP - RAM 32 Go - 2.5 Gigabit Ethernet - iSCSI support |
| Code EAN: | 4711103082409 |
| Garantie Fabricant : | 36 mois de garantie retour atelier |
| Général | |
| Type de périphérique: | Serveur NAS |
| Connectivité hôte: | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Capacité de stockage totale: | 0 Go |
| Périphériques installés / Nbre de modules: | 0 (installé) / 8 (maximum) |
| Largeur: | 32.9 cm |
| Profondeur: | 28.1 cm |
| Hauteur: | 18.8 cm |
| Poids: | 7.14 kg () |
| Appareils intégrés: | Écran LCD |
| Processeur / mémoire | |
| Processeurs installés: | 1 x Intel Core i7 |
| Nombre de coeurs: | 12 coeurs |
| Nombre max. pris en charge: | 1 |
| RAM: | 32 Go (installé) / 64 Go (prise en charge) - DDR4 |
| Mémoire flash installée: | 5 Go |
| Contrôleur de stockage | |
| Type: | RAID |
| Type d'interface: | SATA 6Gb/s |
| Niveau RAID: | JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID TM, RAID TP |
| Réseaux | |
| Protocole de liaison de données: | 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE |
| Protocole réseau / transport: | IPv4, IPv6, FTP, Telnet, TFTP, PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN, QBelt, QuFTP |
| Protocole de gestion à distance: | SNMP 2, SNMP 3, RADIUS |
| Compatibilté des services réseau: | Système de fichiers Internet standard Microsoft, protocole AFP, Server Message Block (SMB), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) |
| Performances: | Connexions simultanées (CIFS): 3500 - (avec mémoire maximale) |
| Caractéristiques: | Unité de virgule flottante, Prise en charge de l'accélération de la mémoire cache SSD, accès au GPU, réveil par le LAN (WOL), support d'images étendues, Groupe d'unités de stockage, Groupe d'unités de stockage SED, Extension JBOD, VJBOD Cloud, service de fibre optique, block-based iSCSI LUN, mappage LUN, masquage LUN, WWPN Aliases Import/Export, FC Port Group, FC Port Binding, multipath IO (MPIO), extension de capacité LUN en ligne, LUN snapshot, réplication et clonage d'instantanés LUN, hiérarchisation automatique des tâches, RAID Group, RAID Level Migration, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, RAID Sync/Rebuild/Scrubbing, système de fichiers EXT4, Disque, localisation de boîtier, Scan S.M.A.R.T. du disque, Migration des données S.M.A.R.T. du disque, garniture de SSD, SSD life estimation, Itinérance de disque, Disque en attente, Instantané du volume, Politique de conservation des instantanés, Récupération d'instantanés en accès libre, Application composée d'instantanés, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read-only Cache, SSD read-write cache, SSD write-only cache, SSD Cache RAID, outil de profilage de SSD, Gestion des dispositifs externes, Mount Smart Phone (MTP), support FXP, station de fichier, Object Storage, domain security, contrôleur de domaine, autorisation de dossier partagé, autorisation avancée des dossiers, Windows ACL, quota de groupe, quota de dossier, dossier personnel, Resource Monitor, Network Recycle Bin, Smart Fan, activation/désactivation de la programmation, Virtual Switch, agrégation de ports, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, serveur DHCP, security counselor, malware remover, 2-step verification, Allow/Deny List, Access Protection, Reliure de service, protection par firewall, Qsync, HybridMount, Hyper Data Protector, Qsirch, QuMagie, HD Station, LDAP server, support RADIUS, SQL Server, DA Driver Analyzer, QuWAN, QmailAgent, Boxafe |
| Algorithme de chiffrement: | AES-NI, FIPS 140-2, AES 256 bits, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.3 |
| Extension/connectivité | |
| Baies d'extension: | 8 (total) / 8 (libre) x échangeable à chaud - 2.5" / 3.5" |
| Logements d'extension: | 2 (total) / 0 (libre) x SO-DIMM 260 broches 2 (total) / 2 (libre) x M.2 2280 1 (total) / 1 (libre) x PCI Express 4.0 x16 1 (total) / 1 (libre) x PCI Express 4.0 x4 |
| Interfaces: | 2 x USB 3.2 Gen 2 - Type A 2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 1 x USB 3.2 Gen 2 - Type C 1 x sortie HDMI |
| Divers | |
| Câbles inclus: | 1 x câble réseau |
| Caractéristiques: | Double démarrage, fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), bouton de réinitialisation, bouton de copie USB, ventilateurs de refroidissement intégrés, buzzer d'alarme, Secure Erase |
| Type de logement de sécurité: | Serrure de sécurité Kensington |
| Accessoires inclus: | Câble d'alimentation, 32 x vis à tête plate (pour disque dur de 3,5"), 24 x vis à tête plate (pour disque dur de 2,5"), 2 x dissipateurs de chaleur SSD M.2, 2 x clés de plateau de lecteur |
| Alimentation | |
| Périphérique d'alimentation: | Alimentation électrique interne |
| Tension requise: | CA 100-240 V |
| Consommation en fonctionnement: | 98.959 Watt (avec les disques complètement installés) |
| Consommation électrique en veille: | 81.798 Watt |
| Alimentation fournie: | 350 Watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
| Système d'exploitation du stockage: | QNAP QuTS hero h5.0.1 / QTS 5.0.1 |
| Logiciel(s) inclus: | IronWolf Health Management, McAfee |
| Système d'exploitation requis: | Apple MacOS X 10.10 ou plus récent, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, IBM AIX 7, Oracle Solaris 10 ou version ultérieure, Ubuntu 14.04, CentOS 7.0, Red Hat Enterprise Linux 6.6, SuSE Linux 12 ou plus récent |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids emballé: | 8.95 kg |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement: | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement: | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement: | 5 - 95% RH (non-condensing) |
Les données techniques nous sont fournies par des tiers à des fins d'information. Nous n'assumons aucune responsabilité sur d'éventuelles erreurs dans les données.
Aucun commentaire pour le moment