




AIC-Solutions spécialiste matériels et consommables d'impressions grand format
AIC-Solutions spécialiste matériels et consommables d'impressions grand format
Dont 3,32 € d'éco-participation
Station de travail mobile 14 pouces ultraportable certifiée Copilot+ PC, conçue pour allier mobilité extrême, accélération de l'intelligence artificielle et robustesse professionnelle.
Découvrez la HP ZBook 8 G2i (Référence : DW8D9ET), une station de travail mobile compacte de 14 pouces certifiée Copilot+ PC conçue pour les professionnels, développeurs et créatifs en déplacement fréquent. Intégrant un processeur Intel® Core™ Ultra de nouvelle génération et la carte graphique NVIDIA Blackwell au sein d'un superbe châssis en aluminium argent météorique doté d'une charnière à 163 degrés, cet AI PC garantit un équilibre parfait entre puissance de calcul, compacité et autonomie.
Animée par le processeur Intel® Core™ Ultra 7 366H (atteignant des fréquences jusqu'à 4,8 GHz), cette machine intègre un moteur neuronal dédié (NPU). Grâce aux technologies de la plateforme Copilot+ PC sous Windows 11 Pro, vous bénéficiez d'une réactivité accrue et d'une exécution locale économe en énergie pour toutes vos applications assistées par intelligence artificielle.
La carte graphique dédiée NVIDIA RTX PRO 500 basée sur l'architecture Blackwell délivre l'accélération matérielle indispensable pour vos logiciels techniques (CAO 2D/3D légère, retouche graphique, modélisation et traitement vidéo). Certifiée par les éditeurs de logiciels (ISV), elle offre une stabilité de pilote optimale pour un usage professionnel continu.
L'écran de 14 pouces IPS propose une résolution claire de 1920 x 1200 au ratio 16:10, apportant une zone d'affichage vertical appréciable pour la lecture de code, de documents contractuels ou d'interfaces professionnelles. Sa conception de charnière ouvrant jusqu'à 163 degrés s'ajuste facilement à toutes les positions de travail et simplifie le partage d'écran avec vos collaborateurs.
Conçu pour une productivité continue en déplacement ou en espace de coworking, cet ordinateur intègre les dernières normes de communication :
Équipée d'un clavier Français (AZERTY) pensé pour une excellente précision de frappe au quotidien, cette station de travail mobile bénéficie de la solidité et de la finition soignée d'un boîtier en aluminium argent météorique. Propulsée par Windows 11 Professionnel, elle garantit une sécurité matérielle et logicielle de pointe pour vos données critiques.
| Composant | Détails de la Configuration |
|---|---|
| Modèle / Référence | HP ZBook 8 G2i Mobile Workstation (DW8D9ET) |
| Catégorie | AI Workstation, AI PC, Copilot+ PC |
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 366H (jusqu'à 4,8 GHz) - NPU intégré |
| Mémoire Vive (RAM) | 48 Go |
| Stockage | 1 To SSD NVMe |
| Carte Graphique | NVIDIA RTX PRO 500 (Architecture Blackwell) |
| Écran | 14" IPS (1920 x 1200) - Format 16:10 - Charnière à 163° |
| Connectivité Sans-fil | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 |
| Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Clavier | Français (AZERTY) |
| Châssis | Aluminium argent météorique |
Fiche technique
Références spécifiques
| Général | |
| Type de Produit: | Station de travail mobile - conception de charnière à 163 degrés |
| Niveau d'IA: | Copilot+ PC, AI PC, AI Workstation |
| Système d'exploitation: | Windows 11 Pro - Anglais/Français |
| Fourni avec: | HP Wolf Pro Security Edition (1 an) |
| Processeur / Chipset | |
| CPU: | Intel Core Ultra 7 (Série 3) 366H / 2 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo: | 4.8 GHz |
| Nombre de coeurs: | 16 cœurs |
| Cœurs de performance: | 4 |
| Cœurs efficaces: | 12 |
| Cache: | L3 - 18 Mo |
| Fonctions: | technologieIntelTurboBoost, 16 fils |
| Unité de traitement neural (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU): | Intel AI Boost |
| Performance NPU jusqu'à (TOPS): | 50 TOPS |
| Support des types de données IA sur le NPU: | INT8 |
| Support de la parcimonie: | Oui |
| Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU: | OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Support des effets Studio Windows: | Oui |
| Mémoire | |
| RAM: | 48 Go (2 x 24 GB) |
| RAM max prise en charge: | 64 Go |
| Technologie: | DDR5 SDRAM - non ECC |
| Vitesse: | 5600 MT/s |
| Vitesse nominale: | 5600 MT/s |
| Format: | SO DIMM 262 broches |
| Nombre d'emplacements: | 2 |
| Emplacements mémoire libre: | 0 |
| Stockage | |
| Stockage principal: | 1 To SSD M.2 PCIe 5.0 - NVM Express (NVMe) |
| Affichage | |
| Type: | 14" - IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD: | Rétroéclairage WLED |
| Résolution: | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Fréquence verticale en résolution max: | 60 Hz |
| Grand écran: | Oui |
| Format de l'image: | 16:10 |
| Luminosité de l'image: | 300 cd/m² |
| Gamme de couleurs: | 45% NTSC |
| Fonctions: | Ultra grand angle de visualisation WUXGA (UWVA), anti-éblouissement, rapport écran/corps de 89.7 % |
| Nom du clavier: | HP Premium |
| Audio & vidéo | |
| Configuration à unités de traitement graphique multiples: | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée |
| Processeur graphique: | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell / Intel Graphics |
| Mémoire vidéo: | 6 Go GDDR7 SDRAM |
| Caméra: | Oui |
| Résolution: | 5 mégapixels |
| Caractéristiques de la caméra: | Caméra IR, caméra AI, obturateur de caméra, Traitement de signal d'image (ISP) |
| Son: | Deux haut-parleurs stéréo, 2 microphones à double array |
| Codec: | Realtek ALC3315-CG |
| Caractéristiques audio: | Sortie : amplificateurs discrets, Poly Studio |
| Entrée | |
| Type: | Clavier, ClickPad |
| Rétroéclairage du clavier: | Oui |
| Disposition du clavier: | Français (les images sont représentatives, veuillez vous référer aux spécifications pour la disposition exacte) |
| Caractéristiques: | Pavé tactile multipoints, fonction gestuelle, touche Copilote, pavé tactile de précision, réglage du volume, pavé tactile en verre, résistant aux déversements, DuraKeys |
| Communications | |
| Sans fil: | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Classe Bluetooth: | Classe 1 |
| Contrôleur sans fil: | Intel WI-FI 7 BE211 - PCI Express Mini Card (M.2) |
| Fonctions: | Miracast, double flux (2 x 2) |
| Normes de conformité: | IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, Wi-Fi CERTIFIÉ |
| Batterie | |
| Technologie: | 8 cellules lithium-polymère |
| Capacité: | 77 Wh |
| Adaptateur CA | |
| Entrée: | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Sortie: | 140 watt, 28 V, 5.4 A |
| Connexions & extension | |
| Détails d'interface: | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 HDMI Prise combo casque/microphone |
| Logiciels | |
| Logiciel(s) inclus: | HP Client Catalog (téléchargement gratuit), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP (téléchargement gratuit), HP Cloud Recovery, HP Patch Assistant (téléchargement gratuit), HP Image Assistant (téléchargement gratuit), HP Manageability Integration Kit (tléchargement gratuit), HP Power Manager avec Battery Health Manager (télécharger), Paquets de pilotes HP (téléchargement gratuit), HP BIOS Recovery, HP BIOSphere, HP Wake on WLAN, Audio Permanent Disable, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Sure Sense, HP Sure Admin, Sécurité de connexion améliorée Windows Hello (ESS) activée, HP Services Scan, HP Smart Support, HP Support Assistant, HP App, HSA Fusion pour le commerce, HSA Telemetry pour le commerce, Poly Camera Pro, Poly Lens, Edge Customization, Data Science Stack, Ubuntu Data Science Stack, HP IQ, HP Connection Optimizer, HP Hotkey Support, HP MAC Address Manager, HP Notifications, HP UEFI BIOS Certification level 2.9, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Privacy Settings, HP Secure Erase, HP Sure Start |
| Microsoft Copilot: | Yes |
| Divers | |
| Couleur: | Aluminium argent météorique |
| Options intégrées: | Détecteur de lumière ambiante, capteur de couleur avec détection de lumière ambiante, capteur à effet Hall, HP Sure Platform, HP Tamper Lock, capteur thermique |
| Sécurité: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce |
| Caractéristiques: | Automatic DriveLock, HP DriveLock, Mise à jour BIOS via réseau, PC à cœur sécurisé activé, BIOS Absolute Persistence, testé Mil-Std-810H, HP Fast Charge |
| Protection antivol/anti-intrusion: | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), capteur d'intrusion du châssis |
| Type de logement de sécurité: | Serrure de sécurité nano Kensington |
| Accessoires inclus: | Adaptateur secteur HP 140W Slim USB-C |
| Normes de conformité: | FIPS 140-2 niveau 2, Critères Communs EAL4+, faible halogène, CSA, UL 62368-1, FCC, ICES, CISPR, VCCI, GS, ISO 9241, CCC, SRRC, CEL, BSMI, NCC, KCC, KC, KES, Ukraine NSoC, TEC, conformité EAEU, Saudi Arabian Compliance, certifié faible lumière bleue (LBL), WW RoHS, EMC, IEC 60601-1-2:2014, EN 60601-1-2:2015, FIPS 140-3, FirstNet Certified, ISO/IEC 19678:2015, UEFI 2.9, Class 3 |
| Localisation: | Langue : français / région : France |
| Programme de ventes par le fabricant: | HP Smart Buy |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions (LxPxH): | 31.56 cm x 22.2 cm x 1.9 cm |
| Poids: | 1.43 kg |
| Informations sur le développement durable | |
| Compatible EPEAT: | EPEAT Gold |
| EPEAT Climat+: | Yes |
| Certifié ENERGY STAR: | Oui |
| Contenu recyclé du produit: | 30 % de plastiques marins (haut-parleurs), 25 % de plastique recyclé post-consommation, 65 % de métal recyclé |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température minimale de fonctionnement: | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement: | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement: | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Résistance aux chocs (en fonctionnement): | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms |
| Résistance aux chocs (au repos): | 240 g @ demi sinusoîde 2 ms |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement): | 1.043 g @ RMS (random) |
| Tolérance aux vibrations (au repos): | 3.5 g @ RMS (random) |
Les données techniques nous sont fournies par des tiers à des fins d'information. Nous n'assumons aucune responsabilité sur d'éventuelles erreurs dans les données
Aucun commentaire pour le moment